負担限度額認定証の『食費』の部分に¥300-と記述がある方 ※一か月(30日)あたり
【1段階】 |
4人部屋 | 2人部屋 | 個室 | 個室 | |
従来型 | ユニット型 | ||||
要介護1 | 54,310 | 103,810 | 165,542 | 178,177 | |
要介護2 | 55,911 | 105,411 | 167,044 | 179,678 | |
要介護3 | 57,980 | 107,480 | 169,110 | 181,745 | |
要介護4 | 59,680 | 109,180 | 170,878 | 183,514 | |
要介護5 | 61,481 | 110,981 | 172,579 | 185,282 | (円) |
※食費・居住費・日用品費・教養娯楽費・タオルセット,洗濯費を含む ◆本料金料は令和5年11月1日から適用となります◆ |
負担限度額認定証の『食費』の部分に¥390-と記述がある方 ※一か月(30日)あたり
【2段階】 |
4人部屋 | 2人部屋 | 個室 | 個室 | |
従来型 | ユニット型 | ||||
要介護1 | 68,110 | 117,610 | 168,242 | 180,877 | |
要介護2 | 69,711 | 119,211 | 169,744 | 182,378 | |
要介護3 | 71,780 | 121,280 | 171,810 | 184,445 | |
要介護4 | 73,480 | 122,980 | 173,578 | 186,214 | |
要介護5 | 75,281 | 124,781 | 175,279 | 187,982 | (円) |
※食費・居住費・日用品費・教養娯楽費・タオルセット,洗濯費を含む ◆本料金料は令和5年11月1日から適用となります◆ |
負担限度額認定証の『食費』の部分に¥650-と記述がある方 ※一か月(30日)あたり
【3段階①】 |
4人部屋 | 2人部屋 | 個室 | 個室 | |
従来型 | ユニット型 | ||||
要介護1 | 75,910 | 125,410 | 200,642 | 203,377 | |
要介護2 | 77,511 | 127,011 | 202,144 | 204,878 | |
要介護3 | 79,580 | 129,080 | 204,210 | 206,945 | |
要介護4 | 81,280 | 130,780 | 205,978 | 208,714 | |
要介護5 | 83,081 | 132,581 | 207,679 | 210,482 | (円) |
※食費・居住費・日用品費・教養娯楽費・タオルセット,洗濯費を含む ◆本料金料は令和5年11月1日から適用となります◆ |
負担限度額認定証の『食費』の部分に¥1,360-と記述がある方 ※一か月(30日)あたり
【3段階②】 |
4人部屋 | 2人部屋 | 個室 | 個室 | |
従来型 | ユニット型 | ||||
要介護1 | 97,210 | 146,710 | 221,942 | 224,677 | |
要介護2 | 98,811 | 148,311 | 223,444 | 226,178 | |
要介護3 | 100,880 | 150,380 | 225,510 | 228,245 | |
要介護4 | 102,580 | 152,080 | 227,278 | 230,014 | |
要介護5 | 104,381 | 153,881 | 228,979 | 231,782 | (円) |
※食費・居住費・日用品費・教養娯楽費・タオルセット,洗濯費を含む ◆本料金料は令和5年11月1日から適用となります◆ |
負担限度額証をお持ちでなく、介護保険証の負担割合が1割と記載されている方はコチラ
負担限度額証をお持ちでなく、介護保険証の負担割合が2割・3割と記載されている方はコチラ