所定疾患療養費とは
介護老人保健施設では、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、施設において投薬等を行った場合に所定疾患施設療養費として評価されることとなります。
厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
算定条件
1 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3 所定疾患市越療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪
4 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものとする。
5 慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。
6 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
7 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
令和7年度実績報告 4月~9月
月 | 病名 | 算定件数 | 算定日数 | ||
従来型 | ユニット型 | 従来型 | ユニット型 | ||
4月 | 肺炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 |
尿路感染 | 5件 | 4件 | 24日 | 18日 | |
帯状疱疹 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
蜂窩織炎 | 1件 | 0件 | 6日 | 0日 | |
慢性心不全の増悪 | 0件 | 0件 | 0日 | 0件 | |
5月 | 肺炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 |
尿路感染 | 1件 | 3件 | 7日 | 7日 | |
| 帯状疱疹 | 1件 | 0件 | 7日 | 7日 | |
蜂窩織炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
慢性心不全の増悪 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
6月 | 肺炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 |
尿路感染 | 3件 | 3件 | 19日 | 13日 | |
帯状疱疹 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
蜂窩織炎 | 1件 | 0件 | 5日 | 0日 | |
| 慢性心不全の増悪 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
7月 | 肺炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 |
尿路感染 | 2件 | 0件 | 10日 | 0日 | |
| 帯状疱疹 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
| 蜂窩織炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
慢性心不全の増悪 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
8月 | 肺炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 |
尿路感染 | 2件 | 1件 | 6日 | 5日 | |
| 帯状疱疹 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
蜂窩織炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
| 慢性心不全の増悪 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
9月 | 肺炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 |
| 尿路感染 | 0件 | 2件 | 0日 | 8日 | |
| 帯状疱疹 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
蜂窩織炎 | 0件 | 1件 | 0日 | 5日 | |
慢性心不全の増悪 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
令和7年度実績報告 10月~3月
月 | 病名 | 算定件数 | 算定日数 | ||
従来型 | ユニット型 | 従来型 | ユニット型 | ||
10月 | 肺炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 |
尿路感染 | 4件 | 1件 | 14日 | 7日 | |
帯状疱疹 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
蜂窩織炎 | 0件 | 0件 | 日 | 0日 | |
慢性心不全の増悪 | 0件 | 0件 | 0日 | 0件 | |
11月 | 肺炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 |
尿路感染 | 6件 | 0件 | 27日 | 0日 | |
帯状疱疹 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
蜂窩織炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
慢性心不全の増悪 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
12月 | 肺炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 00日 |
尿路感染 | 2件 | 0件 | 7日 | 0日 | |
帯状疱疹 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
蜂窩織炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
| 慢性心不全の増悪 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
1月 | 肺炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 |
尿路感染 | 1件 | 0件 | 5日 | 0日 | |
| 帯状疱疹 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
| 蜂窩織炎 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
慢性心不全の増悪 | 0件 | 0件 | 0日 | 0日 | |
2月 | 肺炎 | 件 | 件 | 日 | 日 |
尿路感染 | 件 | 件 | 日 | 日 | |
| 帯状疱疹 | 件 | 件 | 日 | 日 | |
蜂窩織炎 | 件 | 件 | 日 | 日 | |
| 慢性心不全の増悪 | 件 | 件 | 日 | 日 | |
3月 | 肺炎 | 件 | 件 | 日 | 日 |
| 尿路感染 | 件 | 件 | 日 | 日 | |
| 帯状疱疹 | 件 | 件 | 日 | 日 | |
蜂窩織炎 | 件 | 件 | 日 | 日 | |
慢性心不全の増悪 | 件 | 件 | 日 | 日 | |

