介護保険証の負担割合が2割の人 ※一か月(30日)あたり
【 4段階 】 |
4人部屋 | 2人部屋 | 個室 | 個室 | |
※負担割合が【2割】の方 | 従来型 | ユニット型 | |||
要介護1 | 145,640 | 195,140 | 275,133 | 290,743 | |
要介護2 | 148,842 | 198,342 | 278,137 | 293,746 | |
要介護3 | 152,980 | 202,480 | 282,269 | 297,880 | |
要介護4 | 156,380 | 205,880 | 285,805 | 301,417 | |
要介護5 | 159,982 | 209,482 | 289,207 | 304,953 | (円) |
※食費・居住費・日用品費・教養娯楽費・タオルセット,洗濯費を含む ◆本料金料は令和5年11月1日から適用となります◆ |
介護保険証の負担割合が3割の人 ※一か月(30日)あたり
【 4段階 】 |
4人部屋 | 2人部屋 | 個室 | 個室 | |
※負担割合が【3割】の方 | 従来型 | ユニット型 | |||
要介護1 | 174,060 | 223,560 | 301,085 | 319,429 | |
要介護2 | 178,863 | 228,363 | 305,590 | 323,934 | |
要介護3 | 185,070 | 234,570 | 311,788 | 330,135 | |
要介護4 | 190,170 | 239,670 | 317,092 | 335,440 | |
要介護5 | 195,572 | 245,072 | 322,196 | 340,744 | (円) |
※食費・居住費・日用品費・教養娯楽費・タオルセット,洗濯費を含む ◆本料金料は令和5年11月1日から適用となります◆ |
負担限度額証をお持ちでなく、介護保険証の負担割合が1割と記載されている方はコチラ